| 10年第 20 週 5 / 9 | 5 / 15 |
10年第 19 週 5 / 2 | 5 / 8 |
10年第 18 週 4 / 25 | 5 / 1 |
10年第 17 週 4 / 18 | 4 / 24 |
10年第 16 週 4 / 11 | 4 / 17 |
10年第 15 週 4 / 4 | 4 / 10 |
10年第 14 週 3 / 28 | 4 / 3 |
10年第 13 週 3 / 21 | 3 / 27 |
10年第 12 週 3 / 14 | 3 / 20 |
10年第 11 週 3 / 7 | 3 / 13 |
10年第 10 週 2 / 28| 3 / 6 |
10年第 9 週 2 / 21 | 2 / 27 |
10年第 8 週 2 / 14 | 2 / 20 |
10年第 7 週 2 / 7 | 2 / 13 |
10年第 6 週 1 / 31 | 2 / 6 |
10年第 5 週 1 / 24 | 1 / 30 |
10年第 4 週 1 / 17 | 1 / 23 |
10年第 3 週 1 / 10 | 1 / 16 |
10年第 2 週 1 / 3 | 1 / 9 |
10年第 1 週 12 / 27 | 1 / 2 |
09年第 52週 12 / 20 | 12 / 26 |
09年第 51週 12 / 13 | 12 / 19 |
09年第 50週 12 / 6 | 12 / 12 |
09年第 49週 11 / 29 | 12 / 5 |
09年第 48週 11 / 22 | 11 / 28 |
09年第 47週 11 / 15| 11 / 21 |
09年第 46週 11 / 8 | 11/ 14 |
09年第 45週 11 / 1 | 11 / 7 |
09年第 44週 10 / 25 | 10 / 31 |
09年第 43週 10 / 18 | 10 / 24 |
09年第 42週 10 / 11 | 10 / 17 |
09年第 41週 10 / 4 | 10 / 10 |
09年第 40週 9 / 27 | 10 / 3 |
09年第 39週 9 / 20 | 9 / 26 |
09年第 38週 9 / 13 | 9 / 19 |
09年第 37週 9 / 6 | 9 / 12 |
09年第 36週 8 / 30 | 9 / 5 |
09年第 35週 8 / 23 | 8 / 29 |
09年第 34週 8 / 16 | 8 / 22 |
09年第 33週 8 / 9 | 8 / 15 |
09年第 32週 8 / 2 | 8 / 8 |
09年第 31週 7 / 26 | 8 / 1 |
09年第 30週 7 / 19 | 7 / 25 |
09年第 29週 7 / 12 | 7 / 18 |
09年第 28週 7 / 5 | 7 / 11 |
09年第 27週 6 / 28 | 7 / 4 |
09年第 26週 6 / 21 | 6 / 27 |
09年第 25週 6 / 14 | 6 / 20 |
09年第 24週 6 / 7 | 6 / 13 |
09年第 23週 5 / 31 | 6 / 6 |
09年第 22週 5 / 24 | 5 / 30 |
09年第 21週 5 / 17 | 5 / 23 |
09年第 20週 5 / 10 | 5 / 16 |
09年第 19週 5 / 3 | 5 / 9 |
09年第 18週 4 / 26 | 5 / 2 |
09年第 17週 4 / 19 | 4 / 25 |
09年第 16週 4 / 12 | 4 / 18 |
09年第 15週 4 / 5 | 4 / 11 |
09年第 14週 3 / 29 | 4 / 4 |
09年第 13週 3 / 22 | 3 / 28 |
09年第 12週 3 / 15 | 3 / 21 |
09年第 11週 3 / 8 | 3 / 14 |
09年第 10週 3 / 1 | 3 / 7 |
09年第 9 週 2 / 22 | 2 / 28 |
09年第 8 週 2 / 15 | 2 / 21 |
09年第 7 週 2 / 8 | 2 / 14 |
09年第 6 週 2 / 1 | 2 / 7 |
09年第 5 週 1 / 25 | 1 / 31 |
09年第 4 週 1 / 18 | 1 / 24 |
09年第 3 週 1 / 11 | 1 / 17 |
09年第 2 週 1 / 4 | 1 / 10 |
09年第 1 週 12 / 28 | 1 / 3 |
08年第52週 12 / 21 | 12 / 27 |
08年第51週 12 / 14 | 12 / 20 |
08年第50週 12 / 7 | 12 / 13 |
08年 第49週 11 / 30 | 12 / 6 |
08年 第48週 11 / 23 | 11 / 29 |
08年 第47週 11 / 16| 11 / 22 |
08年 第46週 11 / 9 | 11 / 15 |
08年 第45週 11 / 2 | 11 / 8 |
08年 第44週 10 / 26 | 11 / 1 |
08年 第43週 10 / 19 | 10 / 25 |
08年 第42週 10 / 12 | 10 / 18 |
08年 第41週 10 / 5 | 10 / 11 |
08年 第40週 9 / 28 | 10 / 4 |
08年 第39週 9 / 21 | 9 / 27 |
08年 第38週 9 / 14 | 9 / 20 |
08年 第37週 9 / 7 | 9 / 13 |
08年 第36週 8 / 31| 9 / 6 |
08年 第35週 8 / 24| 8 / 30 |
08年 第 34週 8 / 17| 8 / 23 |
08年 第 33週 8 / 10| 8 / 16 |
08年 第 32週 8 / 3 | 8 / 9 |
08年 第 31週 7 / 27 | 8 / 2 |
08年 第 30週 7 / 20 | 7 / 26 |
08年 第 29 週 7 / 13 | 7 / 19 |
08年 第 28 週 7 / 6 | 7 / 12 |
08年 第 27 週 6 / 29 | 7 / 5 |
08年 第 26 週 6 / 22 | 6 / 28 |
08年 第 25 週 6 / 15 | 6 / 21 |
08年 第 24 週 6 / 8 | 6 / 14 |
08年 第 23 週 6 / 1 | 6 / 7 |
08年 第 22 週 5 / 25 | 5 / 31 |
08年 第 21 週 5 / 18 | 5 / 24 |
08年 第 20 週 5 / 11 | 5 / 17 |
08年 第 19 週 5 / 4 | 5 / 10 |
08年 第 18 週 4 / 27 | 5 / 3 |
08年 第 17 週 4 / 20 | 4 / 26 |
08年 第 16 週 4 / 13 | 4 / 19 |
08年 第 15 週 4 / 6 | 4 / 12 |
08年 第 14 週 3 / 30| 4 / 5 |
08年 第 13 週 3 / 23| 3 / 29 |
08年 第 12 週 3 / 16| 3 / 22 |
08年 第 11 週 3 / 9 | 3 / 15 |
08年 第 10 週 3 / 2 | 3 / 8 |
08年 第 9 週 2 / 24 | 3 / 1 |
08年 第 8 週 2 / 17 | 2 / 23 |
08年 第 7 週 2 / 10 | 2 / 16 |
08年 第 6 週 2 / 3 | 2 / 9 |
08年 第 5 週 1 / 27| 2 / 2 |
08年 第 4 週 1 / 20| 1 / 26 |
08年 第 3 週 1 / 13| 1 / 19 |
08年 第 2 週 1 / 6 | 1 / 12 |
08年 第 1 週 12 / 30| 1 / 5 |
|
| 定点数 | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 4 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 8 |
| 結核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マイコプラズマ感染症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ゙A | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 11 | 12 | 23 | 63 | 78 | 39 | 36 | 26 | 86 | 109 | 132 | 177 | 198 | 249 | 206 | 276 | 387 | 301 | 271 | 147 | 109 | 61 | 32 | 33 | 25 | 16 | 26 | 52 | 27 | 5 | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 26 | 24 | 57 | 112 | 174 | 357 | 391 | 153 | 55 | 7 | 41 | 44 | 18 | 14 | 21 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 10 | 14 | 28 | 31 | 45 | 40 | 31 | 89 | 135 | 115 | 56 | 41 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフルエンザ゙B | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | 38 | 56 | 39 | 70 | 116 | 148 | 126 | 63 | 43 | 19 | 24 | 31 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 20 | 46 | 20 | 15 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RSウイルス感染症 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 11 | 11 | 16 | 13 | 16 | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻疹(はしか) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風疹(三日ばしか) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水痘(みずぼうそう) | 9 | 4 | 18 | 15 | 14 | 25 | 29 | 12 | 21 | 17 | 46 | 10 | 22 | 11 | 32 | 15 | 23 | 6 | 25 | 5 | 15 | 16 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 14 | 10 | 20 | 11 | 23 | 16 | 22 | 21 | 11 | 7 | 13 | 25 | 14 | 12 | 9 | 22 | 22 | 39 | 16 | 31 | 18 | 15 | 7 | 14 | 24 | 12 | 7 | 12 | 13 | 27 | 1 | 31 | 21 | 29 | 23 | 10 | 13 | 11 | 17 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 11 | 6 | 10 | 15 | 16 | 13 | 16 | 7 | 16 | 12 | 8 | 28 | 8 | 9 | 24 | 7 | 14 | 8 | 11 | 9 | 17 | 4 | 21 | 10 | 13 | 15 | 15 | 11 | 35 | 13 | |
| 突発性発疹 | 10 | 12 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 6 | 4 | 12 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 14 | 9 | 1 | 4 | 9 | 13 | 11 | 11 | 9 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 1 | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 9 | 15 | 9 | 9 | 5 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 12 | 7 | 8 | 3 | 13 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | 12 | 15 | 18 | 14 | 13 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 12 | 11 | 14 | 10 | 17 | 12 | 13 | 16 | 9 | 16 | 11 | 11 | 19 | 7 | 8 | 8 | 13 | 8 | 15 | 10 | 18 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 3 | |
| 手足口病 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 6 | 12 | 10 | 7 | 11 | 17 | 18 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 31 | 22 | 19 | 30 | 32 | 37 | 43 | 46 | 29 | 17 | 13 | 28 | 40 | 42 | 49 | 31 | 22 | 15 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 16 | 29 | 38 | 28 | 27 | 11 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 8 | 16 | 18 | 16 | 27 | 45 | 32 | 45 | 41 | 26 | 18 | 14 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性紅斑(リンゴ病) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 12 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝染性単核球症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性ヘルペス性歯肉口内炎 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カポジ水痘様発疹症 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶連菌感染症または猩紅熱 | 47 | 7 | 24 | 25 | 8 | 18 | 20 | 12 | 4 | 18 | 24 | 3 | 23 | 10 | 24 | 16 | 23 | 18 | 14 | 2 | 23 | 48 | 26 | 18 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 14 | 16 | 14 | 15 | 26 | 29 | 23 | 24 | 37 | 46 | 28 | 29 | 18 | 19 | 18 | 23 | 24 | 13 | 25 | 48 | 52 | 85 | 22 | 23 | 21 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 13 | 9 | 13 | 4 | 12 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | 26 | 29 | 47 | 39 | 23 | 40 | 50 | 33 | 52 | 27 | 13 | 9 | 29 | 14 | 12 | 10 | 12 | 8 | 15 | 18 | 18 | 17 | 12 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 8 | 8 | 13 | 11 | 21 | 10 | 11 | 20 | 20 | 12 | 15 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 23 | 24 | 21 | 19 | 14 | 18 | 26 | 25 | 17 | 16 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | 8 | 5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の アデノウイルス感染症 |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 13 | 14 | 19 | 28 | 9 | 9 | 7 | 12 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性出血性結膜炎 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 16 | 10 | 14 | 8 | 9 | 13 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の 病原性大腸菌感染症 |
4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| キャンピロバクター腸炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サルモネラ腸炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の感染性胃腸炎 (ロタウイルスを含む) |
66 | 76 | 66 | 83 | 65 | 79 | 82 | 81 | 101 | 131 | 114 | 87 | 151 | 114 | 138 | 155 | 181 | 127 | 85 | 45 | 152 | 123 | 51 | 57 | 59 | 42 | 20 | 25 | 31 | 45 | 33 | 59 | 40 | 48 | 62 | 59 | 54 | 57 | 36 | 19 | 26 | 61 | 55 | 77 | 62 | 76 | 71 | 80 | 70 | 84 | 86 | 100 | 112 | 89 | 146 | 148 | 107 | 113 | 109 | 93 | 102 | 108 | 112 | 97 | 137 | 124 | 92 | 76 | 109 | 103 | 104 | 7 | 146 | 134 | 159 | 185 | 155 | 86 | 89 | 72 | 84 | 69 | 51 | 72 | 73 | 69 | 80 | 81 | 72 | 55 | 43 | 16 | 38 | 53 | 45 | 57 | 57 | 82 | 81 | 100 | 86 | 106 | 81 | 75 | 75 | 72 | 83 | 108 | 124 | 114 | 118 | 115 | 148 | 202 | 196 | 177 | 153 | 140 | 177 | 134 | 135 | 94 | 98 | 38 |
| コレラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細菌性赤痢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腸チフス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラチフス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協力医療機関 一覧
| 村上こどもクリニック |
| 佐々木こどもクリニック |
| やぎぬまこどもクリニック |
| 石川こどもクリニック |
| ぬきいこどもクリニック |
| (医社)望仁会 国領医院 |
| (医社)エンゼル会 ごとう・クリニック |
| 麻生こどもクリニック |
| ささもとこどもクリニック |
| 飯野病院 |
| (医社)大坪会 北多摩病院 |
| しおり小児科 |